常州正达实业投资有限公司的新科常柴地块文保勘探土方配套工程的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: |
1、评标结果情况 |
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏巨默建设有限公司 | 投标报价 | 1537366.38元 |
项目负责人 | 陈辉 | 工期 | 自招标人通知进场之日起暂估90日内完成 |
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232A63939 |
项目经理等级 | 二级注册建造师(专业为建筑工程、市政公用工程) | 项目经理证书编号 | 苏232222287609 |
企业业绩 | / |
项目经理业绩 | / |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏乐利建设工程有限公司 | 投标报价 | 1538205.42元 |
项目负责人 | 吴志民 | 工期 | 自招标人通知进场之日起暂估90日内完成 |
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232J10844 |
项目经理等级 | 二级注册建造师(专业为建筑工程、市政公用工程) | 项目经理证书编号 | 苏232171808092 |
企业业绩 | / |
项目经理业绩 | / |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏春汇源建设有限公司 | 投标报价 | 1534110.94元 |
项目负责人 | 曹琪 | 工期 | 自招标人通知进场之日起暂估90日内完成 |
企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级 | 企业资质证书编号 | D232E39207 |
项目经理等级 | 二级注册建造师(专业为建筑工程、市政公用工程) | 项目经理证书编号 | 苏232161806033 |
企业业绩 | / |
项目经理业绩 | / |
2、无效标投标人 |
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 南京人本建设工程有限公司 | 投标文件中清单项目编码为“010103001001”平整场地的综合单价为0.62元,超过控制单价0.49元。 |
3、报价修正 |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
1 | 江苏亿景林建设工程有限公司 | 经评审,含税价与不含税价*(1+税率%)不一致 | 根据招标文件规定“投标文件中含税价与不含税价*(1+税率%)不一致时,以不含税价为准。” | 1574002.62 | 1574002.61 |
2 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 经评审,含税价大写与小写不一致 | 根据招标文件规定“投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准。” | 1506301.75 | 1506301.25 |
4、所有投标人排名及得分情况 |
排名 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | 江苏巨默建设有限公司 | 1537366.38 | 99.98 |
2 | 江苏乐利建设工程有限公司 | 1538205.42 | 99.93 |
3 | 江苏春汇源建设有限公司 | 1534110.94 | 99.89 |
4 | 常州百丈建筑工程有限公司 | 1541621.36 | 99.73 |
5 | 常州业盛园林建设工程有限公司 | 1528670.51 | 99.68 |
6 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 1527084.93 | 99.61 |
7 | 常州万润建设工程有限公司 | 1545214.19 | 99.52 |
8 | 江苏春安建设有限公司 | 1547654.40 | 99.38 |
9 | 江苏兴远建设工程有限公司 | 1518973.51 | 99.30 |
10 | 江苏良逸建设工程有限公司 | 1549861.72 | 99.25 |
11 | 常州南博园林工程有限公司 | 1516585.68 | 99.20 |
12 | 常州市天行照明景观工程有限公司 | 1556961.42 | 98.83 |
13 | 常州市舜辉建设工程有限公司 | 1556997.01 | 98.83 |
14 | 江苏顺地建设发展有限公司 | 1506301.25 | 98.80 |
15 | 江苏原朴环境建设有限公司 | 1557939.34 | 98.77 |
16 | 常州泰丰建筑工程有限公司 | 1558789.52 | 98.72 |
17 | 常州中茂景观工程有限公司 | 1503419.93 | 98.69 |
18 | 江苏泽冠建设有限公司 | 1561098.31 | 98.59 |
19 | 常州恒隆路桥工程有限公司 | 1564110.36 | 98.41 |
20 | 常州市恒润建筑安装工程有限公司 | 1564137.57 | 98.41 |
21 | 江苏浩梦佳建设有限公司 | 1495659.35 | 98.39 |
22 | 江苏宝集建设发展有限公司 | 1565846.20 | 98.31 |
23 | 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 | 1566065.23 | 98.30 |
24 | 江苏展扬市政工程有限公司 | 1492047.23 | 98.25 |
25 | 江苏晟汇建设有限公司 | 1568438.21 | 98.16 |
26 | 江苏森宏环境建设工程有限公司 | 1568438.76 | 98.16 |
27 | 常州市山青水秀园林工程有限公司 | 1568601.31 | 98.15 |
28 | 江苏科兴建设工程有限公司 | 1569831.31 | 98.08 |
29 | 江苏荣旗建设工程有限公司 | 1570877.64 | 98.02 |
30 | 江苏轩楚建设工程有限公司 | 1571416.89 | 97.98 |
31 | 江苏金鸿建设有限公司 | 1571888.38 | 97.96 |
32 | 江苏亿景林建设工程有限公司 | 1574002.61 | 97.83 |
33 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 1480433.60 | 97.79 |
34 | 常州戚铁建设工程有限公司 | 1574759.12 | 97.79 |
35 | 江苏诚轩建设工程有限公司 | 1577543.42 | 97.63 |
36 | 江苏宏航建设发展有限公司 | 1577833.34 | 97.61 |
37 | 江苏山水宏业建设有限公司 | 1578652.25 | 97.56 |
38 | 江苏隽宇环境建设工程有限公司 | 1578723.37 | 97.56 |
39 | 常州市益华园林建设工程有限公司 | 1579735.44 | 97.50 |
40 | 江苏悦瑞建设发展有限公司 | 1579831.40 | 97.49 |
41 | 江苏绿德环境建设有限公司 | 1579896.98 | 97.49 |
42 | 江苏思玥市政园林工程有限公司 | 1581294.14 | 97.41 |
43 | 常州市永恒建设工程有限公司 | 1581515.14 | 97.39 |
44 | 常州嘉腾景观工程有限公司 | 1583399.76 | 97.28 |
45 | 江苏璞臻建设工程有限公司 | 1585603.28 | 97.15 |
46 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 1587034.69 | 97.07 |
47 | 江苏璞樾建设发展有限公司 | 1588457.46 | 96.99 |
48 | 常州经纬园林绿化工程有限公司 | 1589865.08 | 96.90 |
49 | 常州市遥观剑湖建筑有限公司 | 1590471.70 | 96.87 |
50 | 江苏巨能鑫源电力建设有限公司 | 1591364.88 | 96.82 |
51 | 常州特丰建设有限公司 | 1593014.84 | 96.72 |
52 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 1594085.76 | 96.66 |
53 | 江苏银盛达建设工程有限公司 | 1595369.55 | 96.58 |
54 | 江苏臻圣市政建筑工程有限公司 | 1596078.91 | 96.54 |
55 | 常州腾飞园林绿化有限公司 | 1596080.95 | 96.54 |
56 | 江苏新璨建设发展有限公司 | 1600025.89 | 96.31 |
57 | 江苏指前建设集团有限公司 | 1600577.80 | 96.28 |
58 | 江苏磐祥建设有限公司 | 1601435.77 | 96.23 |
59 | 常州润宏建设工程有限公司 | 1601607.20 | 96.22 |
60 | 江苏景辰建设有限公司 | 1602253.23 | 96.18 |
61 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 1602594.18 | 96.16 |
62 | 江苏方信建设投资有限公司 | 1604883.47 | 96.02 |
63 | 江苏常钢建设工程有限公司 | 1606492.13 | 95.93 |
64 | 江苏佳长建设工程有限公司 | 1607062.18 | 95.90 |
65 | 江苏南鹏建设有限公司 | 1608934.67 | 95.79 |
66 | 江苏常得建设有限公司 | 1609168.58 | 95.77 |
67 | 常州市锦坤市政工程有限公司 | 1611291.00 | 95.65 |
68 | 常州百锦苑景观工程有限公司 | 1611860.94 | 95.62 |
69 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 1612335.94 | 95.59 |
70 | 常州市横山建筑工程有限公司 | 1613610.46 | 95.51 |
71 | 江苏阳译建设有限公司 | 1613898.55 | 95.50 |
72 | 常州钰泽建设工程有限公司 | 1616562.93 | 95.34 |
73 | 常州润飞建设工程有限公司 | 1616990.00 | 95.32 |
74 | 常州第二园林建设工程有限公司 | 1618433.91 | 95.23 |
75 | 江苏蓝基建设有限公司 | 1618512.69 | 95.23 |
76 | 无锡禧隆建设工程有限公司 | 1619475.63 | 95.17 |
77 | 江苏豪庆标建设有限公司 | 1619499.99 | 95.17 |
78 | 江苏华于凯建设工程有限公司 | 1620622.08 | 95.10 |
79 | 常州众成园林绿化有限公司 | 1620900.66 | 95.09 |
80 | 常州锦城建设工程有限公司 | 1621042.11 | 95.08 |
81 | 江苏美常建设有限公司 | 1621576.76 | 95.05 |
82 | 江苏润易辰建设工程有限公司 | 1624109.82 | 94.90 |
83 | 江苏城塘建设工程有限公司 | 1625579.45 | 94.81 |
84 | 常州市锦洲园林建设有限公司 | 1627101.32 | 94.72 |
85 | 江苏常邦建设工程有限公司 | 1628369.22 | 94.65 |
86 | 江苏景道园林工程有限公司 | 1629172.71 | 94.60 |
87 | 常州恒厦建设发展有限公司 | 1630959.10 | 94.50 |
88 | 江苏骏骥建设有限公司 | 1632855.77 | 94.39 |
89 | 江苏丰绿建设有限公司 | 1633523.38 | 94.35 |
90 | 常州华晟和交通建设工程有限公司 | 1636528.52 | 94.17 |
91 | 常州文景苑景观工程有限公司 | 1636734.41 | 94.16 |
92 | 江苏汣源建设有限公司 | 1639671.82 | 93.99 |
93 | 常州中拓建设工程有限公司 | 1641826.29 | 93.86 |
94 | 江苏楠东建设工程有限公司 | 1643574.77 | 93.76 |
95 | 常州佳友园林景观建设有限公司 | 1644053.85 | 93.73 |
96 | 江苏景天园林建设有限公司 | 1644939.67 | 93.68 |
97 | 江苏通达建设集团有限公司 | 1649002.82 | 93.44 |
98 | 江苏先达建设集团有限公司 | 1650000.51 | 93.38 |
99 | 江苏庆凯建设工程有限公司 | 1652260.17 | 93.25 |
100 | 常州枫杨市政绿化工程有限公司 | 1658113.83 | 92.91 |
101 | 江苏东厦建设工程有限公司 | 1353485.13 | 92.84 |
102 | 江苏弘易达建设有限公司 | 1659909.39 | 92.80 |
103 | 江苏香江园林建设有限公司 | 1665504.62 | 92.47 |
104 | 创绿城市建设(江苏)有限公司 | 1677929.29 | 91.75 |
105 | 江苏伟泽建设有限公司 | 1697259.87 | 90.62 |
106 | 江苏通达园林工程有限公司 | 1703426.89 | 90.25 |
107 | 江苏明悦建设工程有限公司 | 1778420.77 | 85.86 |
108 | 江苏华章建设工程有限公司 | 1156596.43 | 85.15 |
109 | 江苏宝瑞祥建设工程有限公司 | 1905817.05 | 78.40 |
110 | 常州龙泉凿井安装有限公司 | 1956983.86 | 75.41 |
111 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 1971021.25 | 74.58 |
5、拟确定中标人:江苏巨默建设有限公司 |
6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出,联系电话0519-85177236;招标代理异议联系电话:0519-83999268,招标代理联系地址:常州市天宁区恒生科技园44-2栋;异议邮箱:3225321767@qq.com。以单位名义反映的应当加盖单位公章,以个人名义反映的,应当提供真实姓名或者提供联系方式。 |
7、备注:本项目采用合理低价法。系数抽取情况如下:△值为20%;K值为96%;B值为江苏诚轩建设工程有限公司,1577543.42元;C值为江苏东厦建设工程有限公司,1353485.13元。 |
本评标结果公示期自2026年08月17日起,至2026年08月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |
招标人:常州正达实业投资有限公司 日期:2026年08月17日 |